Walksnail Avatar HD Nano Kit V3
SKU: WN10-1009B
ご購入はこちらから↓矢印
新しいタブでSOLPHA.JPを開く

商品特長:
| 3.1~13V | 500mW |
| 視野角 (FOV) 160° | メタルケース |
| 1080P/60fps | 4:3 ネイティブセンサー |
| 内蔵32GBストレージ | 18.5g 軽量設計 |
| ナノカメラ 14×14mm |

Walksnail Avatar HD Nano Kit V3 は 1080P/60fps & 4:3ネイティブセンサーに対応し、
滑らかで鮮明な映像を実現。高精細なフライト映像を簡単に記録できます。

Walksnail Avatar HD Nano Kit V3 は、3.1-13V入力・500mW出力に対応し、
多様なドローンで高画質な映像と広範囲の飛行を実現。

Nano Camera V3 は、14×14mmのコンパクトサイズ、重量わずか3g。
2.1mmレンズと160°の視野角(FOV) を搭載し、よりクリアでリアルな映像品質を実現。

Avatar VTX は 32GB内蔵ストレージ を搭載し、追加のSDカードなしで 1080P HD録画 が可能。
ドローンの軽量化と飛行時間の延長を実現し、快適なフライトを提供。

キャンバスモード:
Betaflight、KISS、INAV、Ardu に対応し、OSDのフォントやカラー、パターンを自由にカスタマイズ可能。リモート操作で簡単にパラメータを調整。



Q: アナログチャンネルは使用できますか?/アナログパイロットと一緒に飛行できますか?
A:はい、ファームウェアをバージョン 34.40.15 にアップグレードし、レーシングモードに切り替えることで使用可能です。
| 仕様 | |
| カメラ | |
| モデル | Avatar HD Nano Camera V3 |
| イメージセンサー | 1/3.2インチ 4MP 4:3 センサー |
| 解像度 | 1080P/60fps, 720P/120fps, 720P/60fps |
| アスペクト比 | 4:3 ネイティブ / 16:9 |
| レンズ | 2.1mm |
| 視野角 (FOV) | 160° |
| 絞り (Aperture) | F2.0 |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 最低照度 | 0.001Lux |
| 重量 | 3g(ケーブルなし) |
| 寸法 | 14×14×16.8mm |
| 同軸ケーブル | 90mm(標準)/140mm |
| VTX | |
| モデル | Avatar HD Mini VTX V3 |
| 通信周波数 | 5.725-5.850GHz |
| 送信出力 (EIRP) | FCC:<27dBm; CE:<14dBm; SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
| I/O インターフェース | JST1.0*4(電源入力)JST0.8*4(USB) |
| 取付穴寸法 | 25.5×25.5mm(M2穴); 20×20mm(M3穴) |
| 寸法 | 31.5×31.5×9.4mm |
| ストレージ | 32GB |
| 録画解像度 | 1080p / 720p |
| 重量 | 13.4g |
| 動作温度 | -20〜40℃ |
| チャンネル数 | 8 |
| 広範囲電源入力 | 3.1V-13V |
| 対応FCシステム | Betaflight; Inav; Fettec; Kiss; ArduPilot |
| OSD | キャンバスモード |
| 遅延 | 平均遅延 22ms |
| アンテナ | 1(IPEX) |
| VTX アンテナ | |
| モデル | Avatar V2 アンテナ |
| 偏波方式 | LHCP |
| 帯域幅 | 5600MHz-6000MHz |
| 平均ゲイン | 1.9dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| インターフェース | IPEX-1 |
| ライン長 | 105mm |
| 寸法 | R15×45mm(ケーブルなし) |
| 重量 | 2g |
| パッキングリスト | |
| Avatar HD Nano Kit V3 | X1 |
| 4ピンUSBケーブル | X1 |
| 4ピン電源ケーブル | X1 |
| M2×4/5/6mm ネジ | X2 |
| M2×14mm ネジ | X4 |
| M2×5×0.5mm ワッシャー | X4 |
| 2.1×3.4×1mm ガスケット | X5 |
| 14〜19mm ブラケット | X1 |
